Regionalliga Nordost wJA Staffel Süd, Saison 2004/05

Calendrier  Résultats  Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    *
  FHC BVG PSV SVN ReF ASC TSV SCE
Frankfurter HC (M)   38:19 27:22 40:19 29:11 34:25 43:18 37:21 .FHC.
HSG Post SV/BVG 49 25:29   20:36 30:26 23:18 15:21 30:20 29:26
SG PSV Rostock 36:31 27:17   31:27 19:24 34:15 31:21 40:19 .PSV.
SV Fortuna 50 Neubrandenburg 19:39 25:23 26:26   26:24 27:20 42:30 32:19 .SVN.
Reinickendorfer Füchse 19:35 24:20 24:22 25:25   22:20 33:24 27:28 .ReF.
SG ASC / VfV Spandau 18:26 28:26 25:20 24:17 25:27   42:18 33:31 .ASC.
TSV Rudow (N) 12:30 18:36 27:33 19:28 28:24 27:23   20:23 .TSV.
SC Eintracht Berlin (N) 17:36 25:26 21:30 31:27 26:38 32:25 30:29  
.FHC. .PSV. .SVN. .ReF. .ASC. .TSV.  
English Slovenskega Nederlands Italiano Magyar Portugues Espanol Deutsch Cestina Norsk Romanian Francais  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 29.10.2010 19:56
Temps de calcul et construction de la page: 0.0334 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group